




Девелопер
Rieber Developments
Архитекта
Arquitectonica
Дизајн ентеријера
Steven G
About
1212 Aventura
2890 Ne 214th St Aventura Fl 33180 Usa, Aventura
Aventura, rastući grad sa dinamičnim profesionalcima koji su dosad iznajmljivali, sada ima priliku da kupi u srcu Zdravstvenog okruga. Podjednako važno, 1212 Aventura je proizvod za one koji žele da poseduju deo poslovnog prostora na aktivnom tržištu zakupa. 1212 popunjava prazninu na tržištu. Namenjen je da pruži lokaciju u kojoj snažna i pouzdana baza zakupaca i vlasnika može da nađe dom. - Bernardo Rieber, izvršni direktor kompanije Rieber Razvoj• Neto zakupnine (triple net) u proseku iznose od 45 do 55 dolara po kvadratnoj stopi godišnje•Zakupnine poslovnih prostora u proseku beleže godišnji rast od 4,2% tokom poslednje 3 godine• Stopa popunjenosti iznad 91%


Key Building Details
$290K – $710K
$0.50 per Sq.Ft.
440–1,550 ft²
31
4
Распоред депозита
Initial 20% Deposit – Upon Buyer execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 60 days after Buyer Execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 120 days after Buyer Execution of Agreement
Additional 10% Deposit – 180 days after Buyer Execution of Agreement
Balance – At Closing
Gallery
1212 Aventura
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
Хигхлигхтс
1212 Aventura
- 31 office condominiums
- Offices sizes range from 440 – 1,550 SF
- 1 assigned parking space per office located in the office level
- Steven G interior design of the common areas
- 4-story building
- Rooftop garden oasis with Wi-Fi
- 14-feet floor-to-ceiling glass windows in all offices
- Move-in ready options available upon request
- Pre-leasing services offered prior to closing


Available Listings
1212 Aventura
| Unit | Cena | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unit D112 | $300,0005 hours ago | A12115575 | 2 | 2 | 1.098 фт² | 31. окт 2026. |
![]() | Unit 2604 | $1,795,0009 hours ago | A12110655 | 2 | 3 | 2.540 фт² | 31. окт 2026. |
![]() | Unit 232 | $349,00010 hours ago | A12115921 | 0 | 1 | 779 фт² | 31. окт 2026. |
![]() | 3703 NE 199th St, Aventura FL 33180 | $2,500,0001 day on Market | A12115815 | 3 | 3 | 2.970 фт² | 31. окт 2026. |
![]() | Unit 1509 | $280,0001 day on Market | A12115613 | 1 | 1 | 859 фт² | 30. окт 2026. |
![]() | 2510 NE 208th Ter, Miami FL 33180 | $999,9001 day on Market | A12115477 | 5 | 3 | 2.231 фт² | 30. окт 2026. |
| Unit 15E | $899,0001 day on Market | A12115558 | 2 | 3 | 2.360 фт² | 30. окт 2026. | |
![]() | Unit 358-5 | $350,0002 days on Market | A12115205 | 2 | 2 | 1.096 фт² | 29. окт 2026. |
![]() | Unit 1803 | $1,100,0002 days on Market | A12114556 | 2 | 3 | 2.240 фт² | 29. окт 2026. |
![]() | Unit 26B | $675,0002 days on Market | A12111561 | 2 | 2 | 1.522 фт² | 29. окт 2026. |
![]() | Unit 401 | $460,0003 days on Market | A12114197 | 2 | 2 | 1.361 фт² | 28. окт 2026. |
![]() | Unit 505 | $510,0003 days on Market | A12114643 | 2 | 2 | 1.156 фт² | 28. окт 2026. |
![]() | Unit 607 | $4,9001 day on Market | A12115832 | 2 | 2 | 1.320 фт² | 31. окт 2026. |
![]() | Unit 504 | $3,4001 day on Market | A12115187 | 2 | 2 | 1.245 фт² | 30. окт 2026. |
![]() | Unit 1106 | $2,5001 day on Market | A12115594 | 1 | 1 | 859 фт² | 30. окт 2026. |
![]() | Unit 204 | $2,6002 days on Market | A12115141 | 2 | 2 | 990 фт² | 29. окт 2026. |
![]() | Unit 1609 | $2,8002 days on Market | A12115061 | 1 | 2 | 1.104 фт² | 29. окт 2026. |
![]() | Unit 1008 | $3,5002 days on Market | A12114971 | 2 | 2 | 1.245 фт² | 29. окт 2026. |
![]() | Unit 2012 | $3,5002 days on Market | A12114950 | 2 | 2 | 1.181 фт² | 29. окт 2026. |
![]() | Unit 614 | $4,0002 days on Market | A12114841 | 3 | 2 | 1.363 фт² | 29. окт 2026. |
![]() | Unit 1901 | $3,3952 days on Market | A12114742 | 2 | 2 | 1.361 фт² | 29. окт 2026. |
![]() | Unit 225 | $2,5002 days on Market | A12114786 | 2 | 2 | 1.066 фт² | 29. окт 2026. |
![]() | Unit 1405 | $3,1003 days on Market | A12114707 | 2 | 2 | 1.137 фт² | 29. окт 2026. |
![]() | Unit 507 | $3,1003 days on Market | A12114655 | 2 | 2 | 994 фт² | 28. окт 2026. |

























