




Desenvolvedor
Dan Kodsi
Arquiteto
Elkus Manfredi
Design de interiores
Epicoutu Interior Designers
About
Paramount Miami Worldcenter
851 Northeast 1st Avenue, Downtown Miami, FL
UMA CONFLUÊNCIA DE EXPERIÊNCIAS DE VAREJO, GASTRONOMIA, CULTURA & ENTRETENIMENTO A localização central de Miami contribui para a diversificação econômica da cidade e para sua importância como polo comercial do continente. O Miami World Center será o 2º maior empreendimento dos EUA, com 30 acres cercados por mais de US$ 3 bilhões em novos projetos públicos e privados, incluindo: transporte de massa, museus, compras, parques, arenas esportivas, entretenimento e 365.000 pés quadrados de espaço para convenções, além de uma torre icônica.


Key Building Details
$659K – $2M
Call Agent for Info.
1,300–2,400 ft²
466
60
Cronograma de Depósito
(30%) percent at Contract Now
(10%) percent at 6th floor (Q4 2016)
(10%) percent at top-off - Late 2017
(50%) percent at Closing (2018)
Gallery
Paramount Miami Worldcenter
Legal Disclaimer
Images are for illustration purposes only and may not reflect the actual finished product.
luzes
Paramount Miami Worldcenter
- Resort-Style Pool
- Poolside Bungalows
- Poolside Daybeds
- Children's Playground
- Tennis Courts
- Dog Park
- Sunrise Pool & Infinity Pool
- Tai Chi Deck
- Outdoor Lounge with Seating And Gardens
- Treatment Rooms / Hair & Nail Bar
- Jam Room with Recording Studio
- Rain Showers
- Picnic/BBQ Areas
- Yoga DecK
- Conservatory
- Relaxation Lounge
- Steam Showers
- State-Of-The-Art Fitness Center
- Boxing Studio
- Aerobics Area
- Game Room
- Kids Play Room
- Recreation Lounge
- Food Market
- Business Center


Available Listings
Paramount Miami Worldcenter
| Unit | Preço | MLS # | Beds | Baths | Sqft | Date Listed | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Unit 4208 | $990,0004 days on Market | A12104270 | 3 | 3 | 1.498 ft² | 27 de out. de 2026 |
![]() | Unit 2106 | $750,0005 days on Market | A12113262 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 26 de out. de 2026 |
![]() | Unit 2406 | $695,000 | A12105954 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 21 de out. de 2026 |
![]() | Unit 3506 | $725,000 | A12109582 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 20 de out. de 2026 |
![]() | Unit 4008 | $1,023,000 | A12108176 | 2 | 3 | 1.498 ft² | 16 de out. de 2026 |
![]() | Unit 2100 | $655,000 | A12106624 | 1 | 2 | 1.018 ft² | 14 de out. de 2026 |
![]() | Unit 3403 | $1,050,000 | A12105662 | 2 | 3 | 1.560 ft² | 13 de out. de 2026 |
![]() | Unit 1901 | $1,425,000 | A12103555 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 9 de out. de 2026 |
![]() | Unit 3211 | $1,650,000 | A12103148 | 3 | 4 | 2.188 ft² | 8 de out. de 2026 |
![]() | Unit 3906 | $699,000 | A12102112 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 7 de out. de 2026 |
![]() | Unit 2601 | $1,499,000 | A12101248 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 5 de out. de 2026 |
![]() | Unit 510 | $495,000 | A12096077 | 1 | 2 | 732 ft² | 1 de out. de 2026 |
![]() | Unit 1801 | $10,5001 day on Market | A12115403 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 30 de out. de 2026 |
![]() | Unit 1006 | $6,0003 days on Market | A12113396 | 2 | 2 | 1.178 ft² | 28 de out. de 2026 |
![]() | Unit 3001 | $11,5005 days on Market | A12112984 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 26 de out. de 2026 |
![]() | Unit 1811 | $12,750 | A12109226 | 3 | 4 | 2.188 ft² | 20 de out. de 2026 |
![]() | Unit 205 | $3,000 | A12108091 | 0 | 1 | 662 ft² | 19 de out. de 2026 |
![]() | Unit 4306 | $5,800 | A12107671 | 2 | 2 | 1.173 ft² | 16 de out. de 2026 |
![]() | Unit 2309 | $8,490 | A12105496 | 2 | 3 | 1.559 ft² | 14 de out. de 2026 |
![]() | Unit 2601 | $10,500 | A12101921 | 3 | 4 | 2.204 ft² | 7 de out. de 2026 |
![]() | Unit 4612 | $23,000 | A12101542 | 4 | 5 | 3.800 ft² | 7 de out. de 2026 |
![]() | Unit 1012 | $9,000 | A12101029 | 3 | 4 | 2.172 ft² | 5 de out. de 2026 |
![]() | Unit 4406 | $5,600 | A12100636 | 1 | 2 | 1.173 ft² | 5 de out. de 2026 |
![]() | Unit 1404 | $6,000 | A12095957 | 2 | 2 | 1.185 ft² | 30 de set. de 2026 |
















































